Ang SINOYQX YQX-385 labaw pa sa usa ka resin—kini usa ka espesyal nga solusyon nga gidisenyo alang sa high-performance microencapsulation sa mga industriya sama sa tela, pagtipig sa enerhiya, agrikultura , ug espesyal nga mga kemikal . Gidisenyo alang sa in-situ polymerization , ang YQX-385 naghatag og labaw nga integridad sa kabhang, kalig-on sa kainit, ug pagsunod sa kalikopan.

| component | function | Dosis (%) |
|---|---|---|
| Pahumot nga Langis / PCM / Core | Baybay | 10-40 |
| YQX-385 nga resin | Pagporma sa dingding nga resin | 10-30 |
| Emulsifier (SDS, Tween) | Stabilizer | 0.5-2.0 |
| Deionized nga Tubig | Padayon nga Phase | Balanse sa 100 |
| Sitriko/Acetic Acid | pH adjuster (4.0–5.5) | Kung gikinahanglan |
| Sukatan sa Pagganap | YQX-385 | UF Resin | PU Wall |
|---|---|---|---|
| Crosslink Densidad | ★★★★★ | ★ ★ ☆☆☆ | ★★★★ ☆ |
| Kalag nga Thermal | ★★★★★ | ★ ★ ☆☆☆ | ★★★★ ☆ |
| Shell Mechanical nga Kusog | ★★★★★ | ★ ★ ☆☆☆ | ★★★★ ☆ |
| Pagpabilin sa Pahumot | ★★★★★ | ★ ★ ☆☆☆ | ★★★★ ☆ |
| Pagkontrol sa Gidak-on sa Partikulo | ★★★★ ☆ | ★★★ ☆☆ | ★ ★ ☆☆☆ |
| Pagpagawas sa Formaldehyde | ★★★★ ☆ | ★☆☆☆☆ | ★★★★★ |
| Gasto sa Hilaw nga Materyal | ★★★★ ☆ | ★★★★★ | ★ ★ ☆☆☆ |
| Pagkaangay sa Proseso | ★★★★★ | ★★★ ☆☆ | ★ ★ ☆☆☆ |
| Pagsunod sa Kalikopan | ★★★★ ☆ | ★☆☆☆☆ | ★★★★★ |
Himoon nato ang imong hagit sa microencapsulation nga imong bentaha sa merkado.